Не смотря на то, что Гражданский кодекс со свойственной ему педантичностью относит животных к имуществу, большинство из нас не желает мириться с такой формулировкой, поскольку считает своих любимцев чуть ли не членами семьи.
Немудрено, что мы хотим обеспечить братьям нашим меньшим защиту от любых невзгод, — насколько хватит фантазии и средств
Смерть или вынужденный убой в следствие:
| Кошки | Собаки | Другие | |
| Смерть или вынужденный убой в следствие | |||
|---|---|---|---|
| Стихийного бедствия или пожара | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Противоправные действия третьих лиц | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Заболевания | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Несчастного случая | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
| Лечение животных от болезней или травмы, были следствием указанных выше рисков | 3,0 | 3,0 | 2,5 |
| Суммарный тариф по вышеупомянутым рискам | 10,0 | 11,0 | 10,0 |
| Срок действия договора страхования - на период указанных мероприятий |
|||
| Смерть в результате операции | 8,0 | 9,0 | 8,0 |
| Смерть или травмирование вследствие транспортировки | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Для породистых животных предусматриваются повышающие коэффициенты.
| Порода | Коэффициент |
|---|---|
| Сиамские, тайские, сфинксы, манксы | 1,9 |
| Персы | 1,8 |
| Ориентал | 1,5 |
| Порода | Коэффициент |
|---|---|
| Йоркширский терьер, ши-тцу | 1,6 |
| Чау-чау, шар-пей | 1,5 |
| Мальтезе мальтийская болонка, американский кокер - спаниель | 1,4 |
Если собака или кошка стерилизованы, применяется коэффициент 1,2 корректирующий.